Anmeldung ins turnier Český Seniorský Pohár (Silvernite tour), turnaj 4/9, Olomouc




Auszug der Runden


besetzt: 17/36
1. kvalifikační - Samstag 26.04.2025 11:00 Bowling Zentrum: Šantovka Olomouc
Ersatzspieler: 0/2 |
|||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
(Ersatzspieler) | (Ersatzspieler) |
besetzt: 36/36
2. kvalifikační (pro hráče 100+ km od Olomouce) - Samstag 26.04.2025 14:00 Bowling Zentrum: Šantovka Olomouc
Ersatzspieler: 1/2 |
|||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | (Ersatzspieler) |




Work perfectly on
and 1024 x 768 resolution
All rights reserved to - SILVER LANE PRODUCTION
We do what you expect. Web design and artwork - www.mufin.sk